-
ACANA ACANA Light & Fit dog 6kg




Symbol:
212.27
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 064992512606 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Główny smak | Indyk |
Główny smak | Kurczak |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Forma dawkowania | Stały |
Kategoria | Dla psa |
Waga produktu | 6 kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Smak karmy | Indyk |
Smak karmy | Kurczak |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Rasa psa | Każda rasa |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Skład karmy | Świeże mięso kurczaka (20,5%), dehydratyzowany kurczak (20%), cała czerwona soczewica, cały groch zielony, włókno grochu, świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (5%), dehydratyzowany indyk (5%), dehydratyzowany śledź (4%), jaja (4%), surowa fladra (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, skrobia grochowa, tłuszcz z kurczaka (1%), olej rybny (1%), surowa wątroba indyka (0,5%), sól, suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała marchew, świeże całe jabłka, świeże całe gruszki, świeża cała cukinia, suszony korzeń cykorii, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście rzepy, świeże liście buraków, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, świeże całe jagody saskatoon, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. |
Ilość | 1 |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
Wapń | 1,7% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Bez cukru | Brak danych |
Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
Dodatki technologiczne | Ekstrakt tokoferolu z olejów roślinnych |
Dodatki technologiczne | Kwas cytrynowy |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość witaminy A | 7500 IU/kg |
Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,30% |
Dodatki zootechniczne | 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 70 mg |
Bez laktozy | Brak danych |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
Białko | 35% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość wilgoci | 12% |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Włókna surowe | 8% |
Bezglutenowe | Tak |
Szerokość | 340mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 400mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.