-
Apple Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue












Symbol:
MCM84NF/A
1601.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068870 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Waga produktu | 477 g |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Geotagging | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.