-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Blue








Symbol:
MCA94TY/A
4452.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999413 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Laminated display | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.