-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Blue








Symbol:
MCA94TY/A
4452.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999413 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Laminated display | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.