-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey








Symbol:
MCA74TY/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999185 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
GPS | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.