-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey








Symbol:
MCA74TY/A
4502.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999185 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.