-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey








Symbol:
MCA74TY/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999185 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | M3 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
GPS | Nie |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Laminated display | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.