-
Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Starlight








Symbol:
MCAA4TY/A
4397.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999642 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Beżowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Laminated display | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Przednia kamera | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.