-
Apple Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (WYPRZEDAŻ)












Symbol:
MYEC3ZD/A
Produkt rozpakowywany, sprawny z kompletem wyposażenia. Aktywowano wsparcie serwisu, zakres gwarancji: naprawa sprzętowa/serwis oraz wsparcie techniczne - data wygaśnięcia 15.04.2026r. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822506 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Niebieski |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 1000 cd/m² |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 4x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.