-
Apple Apple iPhone 16 256GB Black












Symbol:
MYEE3QN/A
4408.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822803 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.