-
Dell MONITOR DELL PRO PLUS LED 23,8" P2425D 100Hz






















Symbol:
210-BQMX
1231.06
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184962459 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 75 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Pobór mocy | 15,6 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 181,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 538,7 mm |
Waga (z podstawą) | 4,67 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,88 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,93 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,3 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 315,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 49,7 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12191 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,04 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Podstawa dołączona | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
Zasilacz w zestawie | Nie |
Piórko dołączone | Nie |
Przekątna ekranu | 24" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 150 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 2.1 |
HDMI | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Wersja HDCP | 1.4 |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2151579 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 98,35 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 76,65 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 80,85 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 175 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 13,3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4,2 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 410mm |
Wysokość | 600mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
24"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.