-
Dysk SSD Goodram DC10M 1.92TB M.2 (22x80) NVMe Gen4 GEDC10M800-1T9NS10B (DWPD 1)


Symbol:
GEDC10M800-1T9NS10B
1212.98
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5908267905852 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Rodzina produktów | DC10M |
DWPD | 1 |
Współczynnik TBW | 3,7 |
Waga produktu | 11 g |
Szerokość produktu | 80 mm |
Głębokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 4,1 mm |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 1,92 TB |
Prędkość zapisu nośnika | 1800 MB/s |
NVMe | Tak |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
Prędkość odczytu z nośnika | 6000 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Typ dysku SSD | M.2 |
Szerokość | 140mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 10mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Chronić przed wilgocią.
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.