-
Garmin Nawigacja rowerowa GARMIN Edge Explore 2






































Symbol:
010-02703-10
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 753759305857 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Spalone kalorie | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Dodatkowe parametry pomiaru | Kalorie |
Dodatkowe parametry pomiaru | Obecna kadencja |
Dodatkowe parametry pomiaru | Altymetria |
Funkcje czasu | Licznik |
Funkcje czasu | Zegar |
Funkcje czasu | Czas jazdy |
Model | Bezprzewodowy komputer rowerowy |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Stopień ochrony IP | IPX7 |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Biały |
Funkcje prędkości | Prąd |
Pamięć RAM | 16 GB |
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | Tak |
Typ obsługiwanych baterii | lithium-ion |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16 h |
Głębokość produktu | 20,6 mm |
Waga produktu | 104 g |
Wysokość produktu | 106,1 mm |
Szerokość produktu | 55,7 mm |
Bluetooth | Tak |
ANT+ dostępne | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna ekranu | 3" |
Rozdzielczość | 240 x 400 px |
Szerokość | 140mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
240 x 400 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z wodą, chyba że urządzenie jest oznaczone jako wodoodporne.
• Chronić przed ekstremalnymi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
• Nie rozbieraj urządzenia, może to spowodować uszkodzenie.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.