-
Hewlett-Packard HP EliteOne 870 G9 AIO i5-12600 27"FHD AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro


















Symbol:
628G7ET
5123.91
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197961731781 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,3 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-12600 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 12 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 117 W |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Srebrny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 240 W |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Waga produktu | 8,9 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Waga (z podstawą) | 10,9 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Dołączona myszka | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 72% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Obudowa | All-in-One |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337061712 |
Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 51 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 150 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 200 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
Szerokość | 240mm |
Długość | 680mm |
Wysokość | 735mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.