-
Huawei Router Huawei mobilny E5576-320 (kolor biały) (WYPRZEDAŻ)










Symbol:
E5576-320
Uszkodzone opakowanie, produkt rozpakowywany w celu oględzin. Brak widocznych śladów użytkowania. Router sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
239.85
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443320615 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przycisk reset | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Rodzaj urządzenia | Modem/router sieci komórkowej |
Pozycjonowanie na rynku | Przenośny |
Prąd wyjściowy | 1 A |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Napięcie baterii | 3,8 V |
Napięcie operacyjne | 5 V |
Pojemność baterii | 1500 mAh |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Waga produktu | 71 g |
Wysokość produktu | 14 mm |
Głębokość produktu | 58 mm |
Szerokość produktu | 100 mm |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSID |
Obsługa DMZ | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Szerokość opakowania | 112 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 117 g |
Głębokość opakowania | 74 mm |
Przewody | USB |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Port USB | Tak |
Typ anteny | Wewnętrzny |
Sieć danych | 3G |
Sieć danych | 4G |
Obsługiwane pasma UMTS | 900 |
Obsługiwane pasma UMTS | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Ilość kart SIM | 1 |
SMS | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Szerokość | 135mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 50mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.