-
Xiaomi 15 Ultra 5G 16/512GB DS. White
Symbol:
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | Brak |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932554420031 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 161,3 mm |
| Głębokość produktu | 9,35 mm |
| Waga produktu | 226 g |
| Szerokość produktu | 75,3 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Technologia aptX | Tak |
| Miracast | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Standard 5G | Sub6 SA |
| Standard 5G | Sub6 NSA |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 3+ |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 2.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 3.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Jasność | 3200 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 522 ppi |
| Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
| Przekątna ekranu | 6,73" |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Prędkość zegara RAM | 8533 MHz |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 5410 mAh |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 25 h |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 8-elementowa soczewka |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 10 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,2 |
| Panorama | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 120x |
| Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV) | 115° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,63 |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@1920fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@1920fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@480fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,28 µm |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 200 MP |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Ogniskowa czwartej kamery tylnej | 1,4 cm |
| Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik migotania | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| NavIC | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 63mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,73"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
3200 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.